Naziv | Cena |
---|---|
Kompletan oftalmološki pregled | 5.000,00 |
Pregled prednjeg segmenta oka | 4.000,00 |
Određivanje dioptrije | 2.000,00 |
Oftalmološki pregled subspecijaliste | 6.000,00 |
Oftalmološki pregled profesora | 8.000,00 |
Kontrolni pregled profesora | 6.000,00 |
Oftalmološki pregled profesora-hitan pregled | 10.000,00 |
Oftalmološki pregled dece (skrining) | 7.000,00 |
Oftalmološki pregled oftalmohirurga | 10.000,00 |
Pregled za kontaktna sočiva | 6.000,00 |
Oftalmološki pregled strabologa | 7.000,00 |
Ispitivanje vidnog polja (oba oka) | 4.000,00 |
Ispitivanje vidnog polja (jedno oko) | 3.000,00 |
Profil IOP (dnevna kriva) | 2.000,00 |
Merenje očnog pritiska | 1.000,00 |
Ultrazvučni pregled | 5.000,00 |
IOL Master (biograf) | 4.000,00 |
OCT | 5.000,00-7.000,00 |
Pahimetrija-oculizer | 2.500,00 |
Kornealna topografija oculizer | 5.000,00 |
YAG laser kapsulotomija jednog oka | 15.000,00 |
YAG laser iridotomija jednog oka | 15.000,00 |
SLT (selektivna laser trabekuloplastika) | 15.000,00 |
Laserfotokoagulacija ( LFC ) jednog oka | 15.000,00 |
Vađenje stranog tela ambulantno | 5.000,00 |
Naziv | Cena |
---|---|
AntiVEGF terapija - sve doze | 26.000,00 |
AntiVEGF terapija - subkonjuktivalno | 16.000,00 |
Aplikacija Beovu | 70.000,00 |
Aplikacija Beovu IV doza | 25.000,00 |
Eylea | 116.820,00 |
Lucentis | 141.600,00 |
Naziv | Cena |
---|---|
Priprema za refraktivnu hirurgiju | 11.800,00 |
LASIK jednog oka | 59.000,00 |
PRK jednog oka | 59.000,00 |
Ultra B2, Cross linking jednog oka | 70.800,00 |
Operacija RLE jednog oka | 129.800,00 |
Naziv | Cena |
---|---|
Priprema za operaciju | 11.800,00 |
Operacija katarakte | 106.200,00 |
Operacija katarakte complicata | 129.800,00 |
Operacija katarakte posttraumatica | 188.800,00 |
Congenitalna katarakta | 177.000,00 |
Operacija katarakte monoculus | 153.400,00 |
Doplata za multifokalna IOL | 70.800,00 |
Doplata za asferično IOL | 11.800,00 |
Doplata za iq Panoptix IOL | 70.800,00 |
Doplata za Tecnis Eyhance IOL | 29.500,00 |
Doplata za torično IOL | 47.200,00 |
Doplata za intraokularni ring | 11.800,00 |
Sekundarna implantacija IOL | 106.200,00 |
Zamena IOL | 129.800,00 |
Katarakta i prednja vitrektomija | 212.400,00 |
Kombinovana operacija: katarakta i glaukom | 194.700,00 |
Zadnja vitrektomija bešavna | 330.400,00 |
Zadnja vitrektomija (PHACO+MIVS 23G) | 413.000,00 |
ILM peeling | 413.000,00 |
Evakuacija silikonskog ulja | 106.200,00 |
Evakuacija silikonskog ulja i operacija katarakte | 177.000,00 |
Zamena silikonskog ulja | 141.600,00 |
Operacija glaukoma | 129.800,00 |
Operacija glaukoma-implant | 177.000,00 |
Operacija strabizma opšta anestezija | 153.400,00 |
Operacija strabizma lokalna anestezija | 129.800,00 |
Ekscizija tumora kapka/vežnjače, manja rekonstukcija | 50.000,00 |
Ekscizija tumora kapka/vežnjače, srednja rekonstukcija | 95.000,00 |
Ekscizija tumora kapka/vežnjače sa PH nalazom, veća rekonstukcija | 170.000,00 |
Operacija entropijum/ektropijum | 35.400,00 |
Operacija halaciona | 11.800,00 |
Operacija pterigijuma | 23.600,00 |
Operacija pterigijuma sa transplatacijom vežnjače | 47.200,00 |
Doplata za opštu anesteziju | 23.600,00 |
NAPOMENA:
Za neke od usluga koje nisu navedene u cenovniku, načine gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja,
možete se informisati putem naših kontakt telefona
kao i putem mail-a info@milmedic.rs.
Način plaćanja:
Pored gotovinskog plaćanja usluge je moguće platiti platnim i kreditnim karticama:
VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Diners, DinaCard, uplatom preko računa kao i čekovima građana.
Takođe, Specijalna bolnica Milmedic se nalazi u sistemu Generali i Dunav zdravstvenog osiguranja,
s toga svi korisnici osiguranja mogu rešiti zdravstveni problem, bez čekanja, o trošku osiguranja.
Ukoliko imate nekih pitanja, slobodno nas kontaktirajte, naš tim će sa zadovoljstvom odgovoriti na svako!
+381 60 36 90 900
Radno vreme:
Ponedeljak-Petak:
9-17h
Subota:
9-15h
Nedelja:
Neradan dan